Отмотать электронные одометры Ford
| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
| Ford | C-Max до 2004 | 1 | 4000 руб. |
| Ford | C-Max с 2004 | 1 | 3000 руб. |
| Ford | Coguar | 1 | 3500 руб. |
| Ford | Connect | 1 | 3500 руб. |
| Ford | Fiesta до 2002 | 1 | 3000 руб. |
| Ford | Fiesta от 2002 | 1 | 3500 руб. |
| Ford | Fiesta 2003 c NEC | 1 | 4500 руб. |
| Ford | Fiesta с 2006 | 1 | 3000 руб. |
| Ford | Focus до 2003 | 1 | 3500 руб. |
| Ford | Focus от 2003 | 1 | 3000 руб. |
| Ford | Focus II от 2005 | 1 | 2500 руб. |
| Ford | Focus 3 | 1 | 2500 руб. |
| Ford | Fusion | 1 | 2500 руб. |
| Ford | Galaxy до 2000 | 1 | 3000 руб. |
| Ford | Galaxy от 2000 | 1 | 3000 руб. |
| Ford | Kuga | 1 | 3000 руб. |
| Ford | Maverick | 1 | 3500 руб. |
| Ford | Escape | 1 | 3500 руб. |
| Ford | Mondeo | 1 | 3500 руб. |
| Ford | Mustang | 1 | 3500 руб. |
| Ford | Puma | 1 | 3500 руб. |
| Ford | Ranger | 1 | 3500 руб. |
| Ford | Scorpio | 1 | 4000 руб. |
| Ford | S-Max | 1 | 3000 руб. |
| Ford | Transit | 1 | 3500 руб. |
| Ford | Transit Connect | 1 | 3000 руб. |
| Ford | Van | 1 | 3500 руб. |
| Ford | Windstar | 1 | 3500 руб. |
| Ford | Ecoline | 1 | 4500 руб. |
| Ford | F150 | 1 | 4500 руб. |
<< назад ( корректировка спидометра )
