| СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА НАМОТКИ | ДАТЧИК | СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
|---|---|---|
| К датчику скорости | 1 | 2000 РУБ. |
| К блоку ABS | 1-4 | 0-3000 РУБ. |
| К CAN шине | 2 | 3000 РУБ. |
| К диагностической колодке в салоне автомобиля | 0 | 0-4000 РУБ.* |
© 2026 Spidometrs.ru
| СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА НАМОТКИ | ДАТЧИК | СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
|---|---|---|
| К датчику скорости | 1 | 2000 РУБ. |
| К блоку ABS | 1-4 | 0-3000 РУБ. |
| К CAN шине | 2 | 3000 РУБ. |
| К диагностической колодке в салоне автомобиля | 0 | 0-4000 РУБ.* |
© 2026 Spidometrs.ru