В настоящее время на переднеприводных автомобилях ВАЗ применяются три типа приборных панелей с электронным одометром: панель типа VDO , Курского НПО Счетмаш и панель нового образца Владимирского завода АвтоПрибор , с одним и двумя узкими дисплеями и маркировкой - букв АП в овале. В упрощенном виде одометр во всех этих системах представляет собой счетчик импульсов , поступающих с датчика скорости автомобиля в делитель и накопитель информации во флеш - памяти панели. Дополнительная сложность состоит в том, что коррекция показаний недоступна через диагностический разъем, поэтому приборную панель приходится снимать.
МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКА | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
Lada | XRAY (приборная панель VDO ) | 1 | 2500 руб. |
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ | НАЗВАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ | ТОЧКА | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
VDO | 1 | 2000 руб. | |
VDO | 1 | 2000 руб. | |
Счетмаш | 1 | 2000 руб. | |
Счетмаш | 1 | 2000 руб. | |
АвтоПрибор с одним окошком (без замены чипа) | 1 | 2000 руб. | |
АвтоПрибор с одним окошком (с заменой чипа) | 1 | 2000 руб. | |
АвтоПрибор с одним широким окошком (с заменой чипа) | 1 | 2500 руб. | |
АвтоПрибор с двумя окошками (с нулями перед цифрами) | 1 | 2000 руб. | |
АвтоПрибор с двумя окошками (без нулей перед цифрами) | 1 | 2500 руб. |
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ |
СТОИМОСТЬ РАБОТ |
2110, 2111, 2112 | 500 руб. |
2108, 2109, 099 | 1000 руб. |
2115, 2114, Европанель | 1000 руб. |
Славута | 500 руб. |
УАЗ | 500 руб. |
ЗАЗ | 500 руб. |
НАЗВАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ |
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |
VDO | 15 минут |
Счетмаш | 30 минут |
АвтоПрибор с одним окошком (без замены чипа) | 5000 км = 1 час (например: 50000км = 10 часов) |
АвтоПрибор с одним окошком (с заменой чипа) | 50 минут |
АвтоПрибор с двумя окошкоми (без нулей перед цифрами) | 50 минут |
АвтоПрибор с двумя окошками (с нулями перед цифрами) | 30 минут |
RAR Славута | 50 минут |
RAR Уаз | 50 минут |
© 2024 Spidometrs.ru