МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД | ЦЕНА БЕЗ УСТАНОВКИ | СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ |
Volkswagen | Bora | до 2005 | 3000 руб. | 1500 руб. |
Volkswagen | Corrado | до 2005 | 3000 руб. | 1500 руб. |
Volkswagen | Golf 4 | до 2005 | 3000 руб. | 1500 руб. |
Volkswagen | Golf 5 | с 2005 | 7000 руб. | 2000 руб. |
Volkswagen | LT | - | - | - |
Volkswagen | Passat B5 | до 2006 | 3000 руб. | 1500 руб. |
Volkswagen | Passat B6 | с 2006 | 7000 руб. | 2000 руб. |
Volkswagen | Phaeton | все | 7000 руб. | 2000 руб. |
Volkswagen | Sharan | до 2002 | 3000 руб. | 1500 руб. |
Volkswagen | Sharan | с 2002 | 4500 руб. | 3000 руб. |
Volkswagen | T4 | все | 3000 руб. | 1500 руб. |
Volkswagen | T5 | все | 4500 руб. | 3000 руб. |
Volkswagen | T6 | - | 4500 руб. | 3000 руб. |
Volkswagen | Touareg | все | 7000 руб. | 2000 руб. |
Volkswagen | Touran | все | 7000 руб. | 2000 руб. |
Volkswagen | Vento | все | 7000 руб. | 2000 руб. |
Volkswagen | Caddy | все | 7000 руб. | 2000 руб. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Целевое назначение устройства: диагностика работоспособности электронного спидометра автомобиля и восстановление исходных данных. |
<< вернуться в раздел Намотка километража спидометра
© 2025 Spidometrs.ru