Корректировка одометров Mazda
| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
| Mazda | 121 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | 323 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | 626 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | 2 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | 3 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | 5 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | 6 до 2004 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | 6 от 2005 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | Biante 2009 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | Bongo | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | BT50 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | Capella | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | CX-5 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | CX-7 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | CX-9 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | 2200 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | B 2500 Pickap | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | Fray | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | Family | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | Lantis | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | MPV | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | MX5 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | Premacy | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | RX8 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | Tribute | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | Xedos 9 | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | Demio | 1 | 3000 руб. |
| Mazda | Protege | 1 | 3000 руб. |
