Смотка спидометров мотоциклов
Коррекция электронных спидометров мотоциклов проводится для всех мотоциклов перечисленных ниже в течении 50 минут. Спидометр для программирования необходимо снимать. Перед изменением километража мы сохраняем прошивку, которая была в спидометре перед коррекцией, поэтому мы всегда можем восстановить исходные данные.
Цены приведены в уе. 1 уе.
| МАРКА МОТОЦИКЛА | МОДЕЛЬ МОТОЦИКЛА | ТОЧКИ Содержащие пробег | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
| Aprilia | Scarabeo | 1 | 50 |
| Aprilia | Rancing | 1 | 50 |
| Aprilia | SR Factory | 1 | 50 |
| МАРКА МОТОЦИКЛА | МОДЕЛЬ МОТОЦИКЛА | ТОЧКИ Содержащие пробег | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
| Augusta | Все модели | 1 | 50 |
| МАРКА МОТОЦИКЛА | МОДЕЛЬ МОТОЦИКЛА | ТОЧКИ Содержащие пробег | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
| Ducati | Monster | 1 | 50 |
| МАРКА МОТОЦИКЛА | МОДЕЛЬ МОТОЦИКЛА | ТОЧКИ Содержащие пробег | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
| BMW | C 1 | 1 | 50 |
| BMW | F 650 GS | 1 | 50 |
| BMW | F 650 SC | 1 | 50 |
| МАРКА МОТОЦИКЛА | МОДЕЛЬ МОТОЦИКЛА | ТОЧКИ Содержащие пробег | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
| Harley | Все модели | 1 | 50 |
| МАРКА МОТОЦИКЛА | МОДЕЛЬ МОТОЦИКЛА | ТОЧКИ Содержащие пробег | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
| Cagiva | Все модели | 1 | 50 |
| МАРКА МОТОЦИКЛА | МОДЕЛЬ МОТОЦИКЛА | ТОЧКИ Содержащие пробег | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
| HONDA | Fireblade RP | 1 | 50 |
| HONDA | VT 1100 | 1 | 50 |
| HONDA | CBR 600 F | 1 | 50 |
| HONDA | CBR 600 F1 | 1 | 50 |
| HONDA | CBR 600 F2 | 1 | 50 |
| HONDA | CBR 600 F3 | 1 | 50 |
| HONDA | CBR 600 F4 | 1 | 50 |
| HONDA | CBR 900 | 1 | 50 |
| HONDA | CBR 1100 XX | 1 | 50 |
| HONDA | CBR 954 RR | 1 | 50 |
| HONDA | GL 1800 | 1 | 50 |
| HONDA | Silver Wing | 1 | 50 |
| HONDA | Pan Europ. | 1 | 50 |
| HONDA | Varadero | 1 | 50 |
| HONDA | Goldwin | 1 | 50 |
| HONDA | VFR 1000 | 1 | 50 |
| HONDA | VFR 800 | 1 | 50 |
| МАРКА МОТОЦИКЛА | МОДЕЛЬ МОТОЦИКЛА | ТОЧКИ Содержащие пробег | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
| KAWASAKI | GPZ 600 | 1 | 50 |
| KAWASAKI | 636 | 1 | 50 |
| KAWASAKI | KVF | 1 | 50 |
| KAWASAKI | ZX 6 | 1 | 50 |
| KAWASAKI | ZX 6R | 1 | 50 |
| KAWASAKI | ZX 6R 2003г. | 1 | 50 |
| KAWASAKI | ZX 9R | 1 | 50 |
| KAWASAKI | ZX 9 | 1 | 50 |
| KAWASAKI | ZX 12R | 1 | 50 |
| KAWASAKI | Ninja ZX | 1 | 50 |
| МАРКА МОТОЦИКЛА | МОДЕЛЬ МОТОЦИКЛА | ТОЧКИ Содержащие пробег | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 1 | 50 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 1 | 50 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 1 | 50 |
| SUZUKI | TL 1000 | 1 | 50 |
| SUZUKI | HAYABUSA | 1 | 50 |
| SUZUKI | XF 650 | 1 | 50 |
| SUZUKI | Burgmann | 1 | 50 |
| SUZUKI | Bandit | 1 | 50 |
| SUZUKI | Intruder 1200VL | 1 | 50 |
| SUZUKI | Intruder 1500VL | 1 | 50 |
| SUZUKI | SV 650s 2003г. | 1 | 50 |
| SUZUKI | VL 800 Volusta | 1 | 50 |
| МАРКА МОТОЦИКЛА | МОДЕЛЬ МОТОЦИКЛА | ТОЧКИ Содержащие пробег | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
| YAMAHA | Wild Star | 1 | 50 |
| YAMAHA | BT 1100 | 1 | 50 |
| YAMAHA | Majestik | 1 | 50 |
| YAMAHA | Dragstar | 1 | 50 |
| YAMAHA | YZF-R 1 | 1 | 50 |
| YAMAHA | YZF-R 6 | 1 | 50 |
| YAMAHA | FZ-600 | 1 | 50 |
| YAMAHA | PHASER | 1 | 50 |
