| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
| Volkswagen | Bora | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Corrado | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Golf 3 | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Golf 4 | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Golf 5 до 2006 | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Golf 5 от 06/2006 | 1 | 9000 руб. |
| Volkswagen | Lupo | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | LT | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | NEW Beetle | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Passat B5 | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Passat B6 до 2006 | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Passat B6 с 06/2006 | 1 | 9000 руб. |
| Volkswagen | Passat B7 | 1 | 9000 руб. |
| Volkswagen | Phaeton | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Phaeton от 2006 г. | 1 | 6000 руб. |
| Volkswagen | Polo | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Sharan | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | T4 | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | T5 | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | T6 | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Touareg | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Touran | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Vento | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Caddy | 1 | 3000 руб. |
| Volkswagen | Caddy от 2006 г. | 1 | 6000 руб. |
| Volkswagen | Сервисные интервалы | 3-4 | 600 руб. |
© 2026 Spidometrs.ru