МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД | ЦЕНА |
Renault | Clio II | все | 6000 руб. |
Renault | Kangoo II | все | 6000 руб. |
Renault | Megane | до 1999 | 6000 руб. |
Renault | Megane Scenic | до 1999 | 6000 руб. |
Renault | Laguna II | все | 6000 руб. |
Renault | Traffic II | все | 6000 руб. |
Расшифровывается как Блок Управления Двигателем
Производитель блока | МОДЕЛЬ | ГОД | ЦЕНА |
SIEMENS | FENIX 3 * | 1994-2001 | 9000 руб. |
SIEMENS | FENIX 5 ** | 1994-2001 | 9000 руб. |
SIEMENS | SIRIUS 32 ** | 1994-2001 | 9000 руб. |
SAGEM | SAFIR (55 pin) * | 1994-2001 | 7000 руб. |
SAGEM | SAFIR2 (35 pin) * | 1994-2001 | 7000 руб. |
BOSCH | MOTRONIC MP 7.0 * | 1994-2001 | 7000 руб. |
BOSCH | MSA15.5 (TDI) * | 1994-2001 | 7000 руб. |
BOSCH | EDC15C3 (DCI) * | 1994-2001 | 7000 руб. |
MAGNETI MARELLI | LAW 06R * | 1994-2001 | 7000 руб. |
LUCAS | DCU3 R (1.9 D) * | 1994-2001 | 7000 руб. |
SIEMENS | SIRIUS 34 | 2001- | нет |
BOSCH | EDC15 | 2001- | нет |
S2000 | 2001- | нет |
* после раскодирования требуется кодирование, перенимается код из иммобилизатора (если иммо исправен) ECUРасшифровывается как Блок Управления Двигателем |
© 2025 Spidometrs.ru