МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ТОЧКИ | ЦЕНА |
Renault | Clio Sagem 1999 - 2002 | 1 | 4000 руб. |
Renault | Clio Sagem до1999 | 1 | 3000 руб. |
Renault | Clio Jager от 1999 | 1 | 3000 руб. |
Renault | Clio Jager до 1999 | 1 | 3000 руб. |
Renault | Clio Sagem NEC от 2002 | 1 | 3000 руб. |
Renault | Duster | 1 | 3000 руб. |
Renault | Duster 2 | 2 | 5000 руб. |
Renault | Espace до 2000 | 1 | 4000 руб. |
Renault | Espace от 2000 -2003 спидометр + BCU
BCUBCU или BCI - это бортовой компьютер автомобиля. В нем находится активный дубль пробега. Если этот дубль пробега не перепрограммировать - то показания пробега на щитке приборов не изменятся, а автомобиль может не заводиться или на дисплее щитка приборов вместо километража - высветится ERROR или - - - - - - или 999999. | 2 | 9000 руб. |
Renault | Esppace от 2003 | 1 | 3000 руб. |
Renault | Fluence | 2 | 4000 руб. |
Renault | Kangoo до 1999 | 1 | 3000 руб. |
Renault | Kangoo 1999-2003 | 1 | 3000-4000 руб. |
Renault | Kangoo от 2003 | 1 | 3000 руб. |
Renault | Laguna | 1 | 3000-4000 руб. |
Renault | Logan | 1 | 3000 руб. |
Renault | Logan 2 | 2 | 5000 руб. |
Renault | Master TVI | 1 | 3000 руб. |
Renault | Vel Satis | 1 | 3000 руб. |
Renault | Megane/Scenic до 1999 | 1 | 3000 руб. |
Renault | Megane/Scenic Sagem от 1999-2002 | 1 | 4000 руб. |
Renault | Megane/Scenic Sagem от 2003 | 1 | 3000 руб. |
Renault | Megane/Scenic Jager от 1999 | 1 | 3000 руб. |
Renault | Megane 3 | 2 | 5000 руб. |
Renault | Safrane | 1 | 3000 руб. |
Renault | Sandero | 1 | 3000 руб. |
Renault | Sandero 2 | 2 | 4000 руб. |
Renault | Twingo | 1 | 3000 руб. |
Renault | Trafic | 1 | 3000 руб. |
© 2024 Spidometrs.ru